Lesrooster
Onze activiteitenZaal | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Maandag | |||||||||
1 | Twd 4-6 | Twd 7-8 | Twd 9-10 | Twd 11-13 | Twd 14+ | ||||
16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |||||
2 | Pilates | XCO | Judo 4-6 | Judo 7+ |
Judo 11+ | Judo vanaf | Bodypumping | Pilates | |
9:00 | 10.00 | 15.00 | tot groen 15:45 | vanaf groen 16:45 | bruin 17:45 | 19:15 | 20:15 | ||
3 | Spinning | Spinning | Spinning | ||||||
9:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
Dinsdag | |||||||||
1 | Kick & Fun | Zumba | Step | ||||||
9:15 | 19:15 | 20:15 | |||||||
2 | XCO | Pilates | |||||||
19:00 | 20:00 | ||||||||
3 | Spinning | ||||||||
19:15 | |||||||||
Woensdag | |||||||||
1 | BBB | Twd 4-6 | Twd 7-8 | Twd 9-10 | Twd 11-13 | Twd 14+ | |||
9:00 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | ||||
2 | Kick & Fun | BBB | Yoga | ||||||
18:30 | 19:30 | 20:15 | |||||||
3 | Spinning | Spinning | Spinning | ||||||
10:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
Donderdag | |||||||||
1 | Zumba | START 5 SEPT >> | Boksen 8-10 | Boksen 11-13 | Boksen 14+ | |
Kick & Fun | Zumba | |
9:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:00 | 20:00 | ||||
2 | Yoga | Judo 4-7 | Judo 8-12 | Judo 13-15 | Judo 16+ | Bodypumping | |||
10:15 | 16:00 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20.15 | ||||
3 | Spinning | ||||||||
20:00 | |||||||||
Vrijdag | |||||||||
1 | Taekwondo | Taekwondo | Taekwondo | ||||||
Wed. 17:00 | Stijl 18:00 | Stijl 19:00 | |||||||
2 | Pilates | ||||||||
10:00 | |||||||||
3 | Spinning | ||||||||
9:00 | |||||||||
Zaterdag | |||||||||
1 | Defence girls 5-8 | Lady Boksen 14+ | |||||||
9:00 | 10:00 | 11:00 | |||||||
2 | Judo 4-5 | Judo 6-7 | Judo 8-9 | Judo 10+ | Judo sel. -12 | Judo sel. +12 | |||
9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:00 | 14:00 | ||||
3 | Spinning | ||||||||
9:30 | |||||||||
Zondag | |||||||||
1 | BBB | < Vanaf 1 SEPT | |||||||
09:30 | |||||||||
2 | Pilates | Bodypumping | |||||||
9:00 | 10.15 | ||||||||
3 | Spinning | ||||||||
10:00 |